日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 03:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-05 23:00 | 2 - 0 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 21:00 | 0 - 3 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 23:00 | 0 - 1 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 21:00 | 1 - 1 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 23:00 | 1 - 2 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 19:00 | 2 - 1 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 19:00 | 1 - 3 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:30 | 1 - 2 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:00 | 1 - 0 | 哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像