日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-13 00:00 | 4 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 00:00 | 6 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 01:00 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 00:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:00 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 16:45 | 2 - 8 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像