| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 00:45 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-22 23:30 | 1 - 6 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 00:45 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 00:45 | 0 - 9 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 00:45 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 00:30 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 00:45 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 00:45 | 9 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像