| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 20:00 | 2 - 5 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 16:15 | 0 - 3 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 16:15 | 2 - 3 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 18:30 | 2 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 17:00 | 2 - 3 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 16:15 | 3 - 2 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 17:00 | 0 - 3 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 16:30 | 6 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 18:30 | 0 - 2 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 19:00 | 1 - 1 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關賽事
暫無熱門錄像