| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 17:00 | 2 - 3 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 18:00 | 1 - 3 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 18:00 | 0 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 18:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 20:00 | 1 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 18:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 21:00 | 1 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 18:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 17:00 | 1 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 18:00 | 3 - 3 | 俄乙B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像