| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 21:10 | 1 - 2 | 阿根廷青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 21:00 | 3 - 0 | 阿根廷青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 21:00 | 0 - 0 | 阿根廷青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 21:10 | 1 - 1 | 阿根廷青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:10 | 2 - 4 | 阿根廷青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像