| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 20:00 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 19:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-10 00:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 01:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 02:00 | 0 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-30 00:00 | 12 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:00 | 2 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像