| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 17:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-05 17:30 | 2 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 01:00 | 0 - 0 | 塞浦路斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 23:00 | 2 - 0 | 塞浦路斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 00:00 | 1 - 1 | 塞浦路斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 00:00 | 0 - 2 | 塞浦路斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 00:00 | 4 - 0 | 塞浦路斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 00:00 | 4 - 2 | 塞浦路斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 00:00 | 3 - 0 | 塞浦路斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 00:00 | 2 - 0 | 塞浦路斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像