| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 01:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 20:00 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 00:50 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 20:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:20 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 00:00 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-30 00:00 | 12 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像