| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 20:00 | 6 - 1 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 19:10 | 3 - 2 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 01:15 | 7 - 0 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 19:10 | 4 - 1 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 19:10 | 7 - 0 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像