| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 00:45 | VS | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-29 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 23:00 | 0 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 00:30 | 0 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 00:45 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 21:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 00:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像