| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 21:00 | 0 - 3 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:45 | 1 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 20:30 | 3 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 19:15 | 2 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 17:15 | 2 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像