| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 20:00 | VS | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-08 22:00 | 2 - 1 | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 20:00 | 3 - 0 | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 19:00 | 0 - 3 | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:00 | 3 - 2 | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 21:00 | 2 - 2 | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 20:00 | VS | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-21 20:00 | 0 - 0 | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 21:00 | 1 - 1 | 丹麥女子杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 20:00 | 2 - 0 | 丹麥女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像