| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 20:00 | 0 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:00 | 3 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 16:00 | 3 - 2 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 16:00 | 2 - 0 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | 0 - 3 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 17:00 | 1 - 0 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像