| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 22:00 | 2 - 2 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 20:30 | 2 - 2 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 23:50 | 1 - 3 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 21:00 | 0 - 3 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 21:20 | 2 - 2 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 21:30 | 1 - 2 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 21:00 | 5 - 0 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-22 20:50 | 1 - 4 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 20:50 | 2 - 3 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 21:00 | 4 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像