| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 23:00 | 2 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 23:00 | 1 - 3 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 23:00 | 2 - 3 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 23:00 | 1 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 23:00 | 1 - 2 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 22:00 | 0 - 3 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 23:00 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-21 22:00 | 4 - 0 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 23:15 | 3 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 21:00 | 1 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像