| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 19:00 | VS | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-11 23:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:00 | 0 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 20:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 22:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 01:45 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像