| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 20:00 | 9 - 1 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 21:00 | 3 - 1 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 18:00 | 1 - 2 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 1 - 0 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 20:00 | 1 - 3 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 23:00 | 0 - 5 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 21:00 | 0 - 0 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 19:00 | 3 - 1 | 丹麥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像