| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 21:00 | 3 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 20:30 | 3 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 21:00 | 5 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 20:30 | 2 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 20:10 | 2 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-06 20:00 | 1 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 19:30 | 1 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 19:00 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 04-14 19:00 | 1 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像