| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 01:00 | 1 - 4 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 20:00 | 5 - 2 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:00 | 0 - 2 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 20:00 | 3 - 2 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 01:00 | 2 - 1 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 17:30 | 1 - 1 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 17:30 | 2 - 2 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 01:00 | 2 - 1 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 17:30 | 1 - 0 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 17:30 | 2 - 1 | 愛沙尼亞乙級(jí)B組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像