| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 21:00 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 21:00 | 0 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 21:00 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 20:30 | 3 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 20:00 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 20:00 | 0 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 20:00 | 2 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 19:30 | 3 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 19:00 | 0 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像