| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 14:10 | 4 - 4 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 15:00 | 4 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 15:15 | 2 - 3 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 17:00 | 2 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 15:10 | 2 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 12:30 | 1 - 3 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 15:00 | 2 - 0 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 18:15 | 4 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 15:00 | 1 - 0 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 15:00 | 4 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像