| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-01 02:00 | 0 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 20:00 | 2 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-17 02:00 | 2 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 21:00 | 0 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-06 00:00 | 0 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 04-29 02:30 | 1 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像