| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 04:00 | 0 - 2 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 01:00 | 2 - 0 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 06:00 | 3 - 1 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 06:05 | 0 - 1 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 06:00 | 2 - 0 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 06:00 | 3 - 0 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 04:00 | 2 - 1 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 06:00 | 3 - 1 | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 06:00 | VS | 墨西哥乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像