| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
| 06-17 16:15 | 2 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 12:30 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 16:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
| 05-31 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
| 05-23 16:30 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
| 05-10 16:30 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 17:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
| 04-26 17:15 | 7 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像