| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 21:00 | 7 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 21:00 | 3 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 21:00 | 1 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 20:30 | 2 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 21:00 | 3 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 22:00 | 12 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-06 20:00 | 1 - 5 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 20:00 | 0 - 9 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-14 19:00 | 0 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像