| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 00:30 | VS | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-22 23:30 | 6 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 20:00 | 7 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-07 00:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 00:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像