| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:00 | 8 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像