| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 23:00 | 2 - 2 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 23:00 | 2 - 2 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 23:00 | 1 - 3 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 23:00 | 1 - 0 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 22:30 | 1 - 0 | 烏茲別克斯坦超級杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 23:00 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 23:00 | 0 - 2 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 22:00 | 6 - 3 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 22:00 | 2 - 2 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 21:15 | 1 - 1 | 烏茲別克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像