| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 17:30 | 3 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 15:30 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 17:30 | 0 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 15:00 | 1 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 17:10 | 0 - 6 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 16:00 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 13:10 | 1 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 15:30 | 0 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 17:30 | 0 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 17:40 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像