| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 17:30 | VS | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-12 15:00 | 0 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 17:30 | 0 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 13:00 | 1 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 17:30 | 2 - 6 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 17:10 | 0 - 6 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 17:30 | 3 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 13:00 | 3 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 17:30 | 1 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 17:30 | 2 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像