| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 17:10 | 0 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 13:00 | 2 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 13:00 | 1 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 15:00 | 2 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 13:00 | 2 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 13:05 | 0 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 13:10 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 17:55 | 3 - 2 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 13:10 | 0 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 14:00 | 0 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像