| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 19:40 | 1 - 0 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 17:00 | 1 - 6 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 18:00 | 1 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 19:00 | 1 - 5 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 19:00 | 1 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 18:00 | 2 - 0 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像