| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 18:00 | 4 - 3 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 17:00 | 2 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 17:00 | VS | 烏克青年聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-08 19:00 | 1 - 2 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 19:00 | 1 - 5 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 21:00 | 0 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 21:00 | 2 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像