| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 18:00 | 0 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 18:00 | 3 - 3 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 17:00 | VS | 烏克青年聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-10 17:00 | 0 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 17:00 | VS | 烏克青年聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-03 19:00 | 3 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | 1 - 0 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 21:00 | 2 - 1 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 18:20 | 1 - 0 | 烏克青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像